The Marine Corps is currently in talks to change to scoring for the CFT. Nothing has been decided, but be aware of possible changes. I will try and make sure these are constantly updated.

Combat Fitness Test Scoring Table

AGE 17 - 26
Score
MOVEMENT TO CONTACT
AMMO LIFT
MANEUVER UNDER FIRE
MALEFEMALEMALEFEMALEMALEFEMALE
1000:01 - 2.450:01 - 3:2391600:01 - 2:140:01 - 3:01
992:46 - 2:473:24 - 3:2590-89592:15 - 2:163:02 - 3:05
982:48 - 2:493:26 - 3:2888582:17 - 2:183:06 - 3:09
972:50 - 2:513:29 - 3:3187-86572:19 - 2:213:10 - 3:14
962:52 - 2:533:32 - 3:3585562:22 - 2:243:15 - 3:18
952:54 - 2:563:36 - 3:3884552:25 - 2:263:19 - 3:23
942:57 - 2:583:39 - 3:4183-82542:27 - 2:293:24 - 3:28
932:59 - 3:003:42 - 3:448153-522:30 - 2:323:29 - 3:32
923:01 - 3:023:45 - 3:4780-79512:33 - 2:243:33 - 3:37
913:03 - 3:053:48 - 3:5078502:35 - 2:373:38 - 3:41
903:06 - 3:073:51 - 3:5477-76492:38 - 2:403:42 - 3:46
893:08 - 3:093:55 - 3:5775482:41 - 2:423:47 - 3:50
883:10 - 3:113:58 - 4:0074-73472:43 - 2:453:51 - 3:55
873:12 - 3:144:01 - 4:0372462:46 - 2:483:56 - 4:00
863:15 - 3:164:04 - 4:0671-70452:49 - 2:504:01 - 4:04
853:17 - 3:184:07 - 4:1069442:51 - 2:534:05 - 4:09
843:19 - 3:204:11 - 4:1368432:54 - 2:564:10 - 4:13
833:21 - 3:234:14 - 4:1667-66422:57 - 2:584:14 - 4:18
823:24 - 3:254:17 - 4:1965412:59 - 3:014:19 - 4:22
813:26 - 3:274:20 - 4:2264-63403:02 - 3:044:23 - 4:27
803:28 - 3:294:23 - 4:256239-383:05 - 3:064:28 - 4:32
793:30 - 3:324:26 - 4:2961-60373:07 - 3:094:33 - 4:36
783:33 - 3:344:30 - 4:3259363:10 - 3:124:37 - 4:41
773:35 - 3:364:33 - 4:3558-57353:13 - 3:144:42 - 4:45
763:37 - 3:384:36 - 4:3856343:15 - 3:174:46 - 4:50
753:39 - 3:414:39 - 4:4155333:18 - 3:194:51 - 4:54
743:42 - 3:434:42 - 4:4454-53323:20 - 3:224:55 - 4:59
733:44 - 3:454:45 - 4:4852313:23 - 3:255:00 - 5:04
723:46 - 3:474:49 - 4:5151-50303:26 - 3:275:05 - 5:08
713:48 - 3:504:52 - 4:5449293:28 - 3:305:09 - 5:13
703:51 - 3:524:55 - 4:5748-47283:31 - 3:335:14 - 5:17
693:53 - 3:544:58 - 5:0046273:34 - 3:355:18 - 5:22
683:55 - 3:565:01 - 5:0445-44263:36 - 3:385:23 - 5:26
673:57 - 3:595:05 - 5:074325-243:39 - 3:415:27 - 5:31
664:00 - 4:015:08 - 5:1042-41233:42 - 3:435:32 - 5:35
654:02 - 4:035:11 - 5:1340223:44 - 3:465:36 - 5:40
644:04 - 4:055:14 - 5:1639213:47 - 3:495:41 - 5:45
634:06 - 4:085:17 - 5:1938-37203:50 - 3:515:46 - 5:49
624:09 - 4:105:20 - 5:2336193:52 - 3:545:50 - 5:54
614:11 - 4:125:24 - 5:2635-34183:55 - 3:575:55 - 5:58
604:135:2733173:585:59
0 - 59XXXXXX