If you haven’t heard the news, the Marines Corps is increasing it’s standards for the Physical Fitness Test. Marines will be challenged in new ways and those who want to continue getting that First Class PFT are going to have to step their game up. Check out the latest PFT Pull-up and Push-up score charts that go into effect 1 January 2017.
All Marines will be given the option to perform either Pull-ups or Push-ups. If Pull-ups are selected and the Marine is not able to perform the minimum number of repetitions, the Marines will then take the Push-up test. If the Marine was not able to achieve the minimum score on either the Pull-ups or Push-ups, the Marines will fail the event
Other score tables:
New PFT 3 Mile Run Score Tables (2017)
New PFT Crunch Score Tables (2017)
Male Pull-ups Minimums and Maximums
17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 20 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 |
Min | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Min Pts | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Female Pull-ups Minimums and Maximums
17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 |
Min | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Min Pts | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Male Push-ups Minimums and Maximums
17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 82 | 87 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 |
Min | 42 | 40 | 39 | 36 | 34 | 30 | 25 | 20 |
Min Pts | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Max Pts | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Female Push-ups Minimums and Maximums
17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 42 | 48 | 50 | 46 | 43 | 41 | 40 | 38 |
Min | 19 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 |
Min Pts | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Max Pts | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Male Pull-ups Score Table (2017)
Reps | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 100 | 100 | 100 | |||||
22 | 97 | 97 | 97 | |||||
21 | 93 | 93 | 93 | 100 | ||||
20 | 100 | 90 | 90 | 90 | 96 | 100 | ||
19 | 96 | 87 | 87 | 87 | 93 | 96 | 100 | |
18 | 93 | 83 | 83 | 83 | 89 | 92 | 96 | 100 |
17 | 89 | 80 | 80 | 80 | 85 | 88 | 92 | 96 |
16 | 85 | 77 | 77 | 77 | 81 | 84 | 88 | 92 |
15 | 81 | 73 | 73 | 73 | 78 | 80 | 84 | 88 |
14 | 78 | 70 | 70 | 70 | 74 | 76 | 80 | 84 |
13 | 74 | 67 | 67 | 67 | 70 | 72 | 76 | 80 |
12 | 70 | 63 | 63 | 63 | 66 | 68 | 72 | 76 |
11 | 66 | 60 | 60 | 60 | 63 | 64 | 68 | 72 |
10 | 63 | 57 | 57 | 57 | 59 | 60 | 64 | 68 |
9 | 59 | 53 | 53 | 53 | 55 | 56 | 60 | 64 |
8 | 55 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 56 | 60 |
7 | 51 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 52 | 56 |
6 | 48 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 48 | 52 |
5 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 48 |
4 | 40 | 40 | 44 | |||||
3 | 40 |
Female Pull-ups Score Table (2017)
Reps | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 100 | |||||||
9 | 100 | 96 | 100 | |||||
8 | 95 | 91 | 95 | 100 | ||||
7 | 100 | 90 | 87 | 90 | 94 | |||
6 | 93 | 85 | 82 | 85 | 89 | 100 | ||
5 | 87 | 80 | 78 | 80 | 83 | 92 | ||
4 | 80 | 75 | 73 | 75 | 77 | 84 | 100 | |
3 | 73 | 70 | 69 | 70 | 71 | 76 | 87 | 100 |
2 | 67 | 65 | 64 | 65 | 66 | 68 | 73 | 80 |
1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Male Push-ups Score Table (2017)
Reps | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 70 | |||||||
86 | 69 | |||||||
85 | 69 | |||||||
84 | 68 | 70 | ||||||
83 | 67 | 69 | ||||||
82 | 70 | 67 | 69 | |||||
81 | 69 | 66 | 68 | |||||
80 | 69 | 66 | 67 | 70 | ||||
79 | 68 | 65 | 67 | 69 | ||||
78 | 67 | 64 | 66 | 69 | ||||
77 | 66 | 64 | 65 | 68 | ||||
76 | 66 | 63 | 65 | 67 | 70 | |||
75 | 65 | 62 | 64 | 67 | 69 | |||
74 | 64 | 62 | 63 | 66 | 69 | |||
73 | 63 | 61 | 63 | 65 | 68 | |||
72 | 63 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | ||
71 | 62 | 60 | 61 | 64 | 66 | 69 | ||
70 | 61 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | ||
69 | 60 | 59 | 60 | 63 | 65 | 68 | ||
68 | 60 | 58 | 59 | 62 | 64 | 67 | 70 | |
67 | 59 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | |
66 | 58 | 57 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | |
65 | 57 | 56 | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 | |
64 | 57 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 |
63 | 56 | 55 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 |
62 | 55 | 54 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
61 | 54 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 |
60 | 54 | 53 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 67 |
59 | 53 | 52 | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 |
58 | 52 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 |
57 | 51 | 51 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
56 | 51 | 50 | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
55 | 50 | 50 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 |
54 | 49 | 49 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 |
53 | 48 | 48 | 49 | 52 | 54 | 56 | 60 | 63 |
52 | 48 | 48 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 |
51 | 47 | 47 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 |
50 | 46 | 46 | 47 | 50 | 51 | 54 | 57 | 60 |
49 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 |
48 | 45 | 45 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
47 | 44 | 44 | 45 | 48 | 49 | 52 | 55 | 58 |
46 | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 | 58 |
45 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 |
44 | 42 | 43 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 |
43 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 49 | 53 | 56 |
42 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |
41 | 41 | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | |
40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 47 | 50 | 54 | |
39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 53 | ||
38 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | |||
37 | 41 | 42 | 45 | 48 | 52 | |||
36 | 40 | 41 | 44 | 48 | 51 | |||
35 | 41 | 44 | 47 | 50 | ||||
34 | 40 | 43 | 46 | 50 | ||||
33 | 42 | 46 | 49 | |||||
32 | 41 | 45 | 48 | |||||
31 | 41 | 44 | 48 | |||||
30 | 40 | 43 | 47 | |||||
29 | 43 | 46 | ||||||
28 | 42 | 45 | ||||||
27 | 41 | 45 | ||||||
26 | 41 | 44 | ||||||
25 | 40 | 43 | ||||||
24 | 43 | |||||||
23 | 42 | |||||||
22 | 41 | |||||||
21 | 41 | |||||||
20 | 40 |
Female Push-ups Score Table (2017)
Reps | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 70 | |||||||
49 | 69 | |||||||
48 | 70 | 68 | ||||||
47 | 69 | 67 | ||||||
46 | 68 | 66 | 70 | |||||
45 | 67 | 65 | 69 | |||||
44 | 66 | 64 | 68 | |||||
43 | 65 | 63 | 67 | 70 | ||||
42 | 70 | 64 | 63 | 66 | 69 | |||
41 | 69 | 63 | 62 | 65 | 68 | 70 | ||
40 | 67 | 62 | 61 | 64 | 67 | 69 | 70 | |
39 | 66 | 61 | 60 | 63 | 66 | 68 | 69 | |
38 | 65 | 60 | 59 | 62 | 65 | 67 | 68 | 70 |
37 | 63 | 59 | 58 | 61 | 64 | 66 | 67 | 69 |
36 | 62 | 58 | 57 | 60 | 63 | 65 | 66 | 68 |
35 | 61 | 57 | 56 | 59 | 62 | 64 | 65 | 67 |
34 | 60 | 56 | 55 | 58 | 61 | 63 | 64 | 66 |
33 | 58 | 55 | 54 | 57 | 60 | 62 | 63 | 65 |
32 | 57 | 54 | 53 | 56 | 59 | 61 | 62 | 64 |
31 | 56 | 53 | 52 | 55 | 58 | 60 | 61 | 63 |
30 | 54 | 52 | 51 | 54 | 57 | 59 | 60 | 61 |
29 | 53 | 51 | 50 | 53 | 56 | 58 | 59 | 60 |
28 | 52 | 50 | 49 | 52 | 54 | 57 | 58 | 59 |
27 | 50 | 49 | 48 | 51 | 53 | 56 | 57 | 58 |
26 | 49 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 |
25 | 48 | 47 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 |
24 | 47 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 |
23 | 45 | 45 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 |
22 | 44 | 44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 |
21 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 |
20 | 41 | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 |
19 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 |
18 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | |
17 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | |||
16 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | |||
15 | 41 | 43 | 44 | 45 | ||||
14 | 40 | 42 | 43 | 44 | ||||
13 | 41 | 42 | 43 | |||||
12 | 40 | 41 | 42 | |||||
11 | 40 | 41 | ||||||
10 | 40 |